Lista prețuri investigatii, intervenții chirurgicale din 2023.03.01
Intervenții pe pleoapă
Spălătura căilor lacrimale | 100 adult / 200 copii RON |
Chalazeon, abces, chist, tumori benigne fără fir de sutura |
250 RON |
Xantelasme, blefarosalazis (1 ochi), blefarorafie, ectropion, entropion, Tumori | 500/1000 RON |
Operația ptozei cu suspensie frontală cu bandă de silicon | 790 RON |
Operația lagoftalmiei cu implant de greutate de aur | 500+ plăcuță de aur RON |
Operație pterigion | 600 RON |
Tratamente intravitreene
Injecție cu Eylea. | 350 RON |
Proceduri keratocon
Cross-linking 1 ochi | 1500 RON |
Intervenții LASER
PRK 1 ochi | 2300 RON |
PRK 2 ochi | 4100 RON |
Tratament Laser FO (o sesiune) | 200 RON |
Laser YAG 1 ochi | 200 RON |
SLT | 300 RON |
CYCLOFOTO | 790 RON |
Investigații, examinări
Biometrie optică | 70 RON |
Biometrie ultrasonica | 70 RON |
Perimetrie computerizată | 70 RON |
Ecografie oculară | 80 RON |
OCT 1 ochi | 120 RON |
OCT 2 ochi | 240 RON |
OCT unghi camerular AO | 120 RON |
OCT control 1 ochi (după tratamente, operații) | 80 RON |
Angio OCT | 175 RON |
Topografie corneană (Aladdin) | 150 RON |
Topografie de control | 100 RON |
Examinare pt. Chirurgie refractivă (Oculyzer II) | 250 RON |
Pahimetrie | 50 RON |
Microscopie speculară | 50 RON |
Consultatii medic specialist | 120 RON |
CONSULTATII medic primar Madaras Zoltan | 150 RON |
CONSULTATII medic primar | 140 RON |
CONTROL medic primar | 70 RON |
CONTROL medic specialist | 60 RON |
PRESCRIPTIE OCHELARI LA medic primar | 70 RON |
PRESCRIPTIE OCHELARI LA medic specialist | 60 RON |
EXAMINARE FUND DE OCHI | 80 RON |
TENSIUNE INTRAOCULARA | 60 RON |
Operaţii cu implant intraocular
Operaţie de cataractă cu implant intraocular Alcon IQ/ADY | 2700 RON |
Op cat Alcon SA | 2500 RON |
Op cat Alcon IQ Toric | 3400 RON |
Cataracta traumatic a+- inel | 2900 RON |
Implant multifocal | 5500 RON |
Implant multifocal toric | 6800 RON |
Implant ICL | 5900 RON |
Implant ICL toric | 6950 RON |